Beiträge Kindergarten
| Stunden pro Tag: | Beitrag pro Monat |
|---|---|
| 4-5 Stunden | 131,00€ |
| 5-6 Stunden | 144,00€ |
| 6-7 Stunden | 157,00€ |
| 7-8 Stunden | 170,00€ |
| 8-9 Stunden | 183,00€ |
| 9-10 Stunden | 196,00€ |
| Gefördert durch den Freistaat Bayern: Eltern von Kindern im Kindergartenalter werden durch einen Beitragszuschuss in Höhe von jährlich 1.200€ entlastet. | |
Beiträge Kinderkrippe
| Stunden pro Tag | Beitrag pro Monat |
|---|---|
| 3-4 Stunden | 224,00€ |
| 4-5 Stunden | 242,00€ |
| 5-6 Stunden | 260,00€ |
| 6-7 Stunden | 280,00€ |
| 7-8 Stunden | 305,00€ |
| 8-9 Stunden | 330,00€ |
| 9-10 Stunden | 355,00€ |
Beiträge Hort
| Stunden pro Tag: | Beitrag pro Monat |
|---|---|
| Laufkind bis 13:00 Uhr ohne Essen und Hausaufgaben | 40,00€ |
| Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung 1-2 Stunden | 80,00€ |
| 2-3 Stunden | 85,00€ |
| 3-4 Stunden | 90,00€ |
| 4-5 Stunden | 95,00€ |
| 5-6 Stunden | 105,00€ |
| 6-7 Stunden | 115,00€ |
Die Zählweise beginnt mit dem höchst gebuchten Beitrag – i.d.R. der Krippenbeitrag.
Sind Geschwisterkinder im gleichen Abschnitt (Krippe, Kindergarten oder Hort) – zählt das Kind mit dem evtl. höheren Beitrag zuerst.
