Beiträge Kindergarten
Stunden pro Tag: | Beitrag pro Monat |
---|---|
4-5 Stunden | 125,00€ |
5-6 Stunden | 138,00€ |
6-7 Stunden | 151,00€ |
7-8 Stunden | 164,00€ |
8-9 Stunden | 177,00€ |
9-10 Stunden | 190,00€ |
Gefördert durch den Freistaat Bayern: Eltern von Kindern im Kindergartenalter werden durch einen Beitragszuschuss in Höhe von jährlich 1.200€ entlastet. |
Beiträge Kinderkrippe
Stunden pro Tag | Beitrag pro Monat |
---|---|
3-4 Stunden | 218,00€ |
4-5 Stunden | 236,00€ |
5-6 Stunden | 254,00€ |
6-7 Stunden | 274,00€ |
7-8 Stunden | 299,00€ |
8-9 Stunden | 324,00€ |
9-10 Stunden | 349,00€ |
Beiträge Hort
Stunden pro Tag: | Beitrag pro Monat |
---|---|
Laufkind bis 13:00 Uhr ohne Essen und Hausaufgaben | 40,00€ |
Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung 1-2 Stunden | 80,00€ |
2-3 Stunden | 85,00€ |
3-4 Stunden | 90,00€ |
4-5 Stunden | 95,00€ |
5-6 Stunden | 105,00€ |
6-7 Stunden | 115,00€ |
Die Zählweise beginnt mit dem höchst gebuchten Beitrag – i.d.R. der Krippenbeitrag.
Sind Geschwisterkinder im gleichen Abschnitt (Krippe, Kindergarten oder Hort) – zählt das Kind mit dem evtl. höheren Beitrag zuerst.